Top recipients in this sector
| Recipient | Awards | Total |
|---|---|---|
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | 19 | $1.7B |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | 3 | $1.1B |
| REED TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICES LLC | 1 | $908.1M |
| VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | 3 | $812.6M |
| GUIDEHOUSE INC. | 2 | $806.1M |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 9 | $792.7M |
| DELOITTE CONSULTING LLP | 10 | $678.2M |
| SALIENT CRGT, INC. | 4 | $662.5M |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | 2 | $640.4M |
| LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | 2 | $632.5M |
| PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | 2 | $588.9M |
| BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | 2 | $528.0M |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 4 | $516.4M |
| KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | 4 | $501.2M |
| FCN, INC. | 2 | $485.4M |
Top agencies funding this sector
Department of the Treasury
$9.4B 43%
General Services Administration
$2.9B 13%
Securities and Exchange Commission
$2.5B 11%
Department of Commerce
$1.7B 8%
Pension Benefit Guaranty Corporation
$1.4B 6%
Department of the Interior
$1.1B 5%
Social Security Administration
$962.3M 4%
Department of Agriculture
$847.8M 4%
Department of Energy
$295.1M 1%
Department of Health and Human Services
$287.7M 1%
Recent awards in this sector
| Action date | Recipient | Agency | Amount | Description | Sector | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | REED TECHNOLOGY AND INFORMATION SERVICES LLC | Department of Commerce | $908,135,174 | PATENT DATA AND DOCUMENT MANAGEMENT (PD&DM) | finance | active |
| 2026-06-16 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | Securities and Exchange Commission | $461,106,419 | INFRASTRUCTURE SUPPORT SERVICES (ISS) IGF::OT::IGF | finance | expiring · 3d |
| 2026-06-16 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | Securities and Exchange Commission | $461,106,419 | INFRASTRUCTURE SUPPORT SERVICES (ISS) IGF::OT::IGF | finance | expiring · 3d |
| 2026-06-03 | SALIENT CRGT, INC. | General Services Administration | $455,730,520 | TRANSFER OF ADMINISTRATION FROM REGION 1 TO FEDSIM | finance | expired |
| 2026-05-19 | CA, INC. | Social Security Administration | $420,206,224 | NEW 66 MONTH OPEN-MARKET CONTRACT FOR RENEWAL OF CA SOFTWARE, SUPPORT SERVICES, AND MAINTENANCE. CA PROPRIETARY SOFTWARE PRODUCTS ARE USED EXTENSIVELY THROUGHOUT OUR MAINFRAME AND DISTRIBUTED ENVIRONMENTS AT ALL SSA DATA CENTERS. | finance | active |
| 2026-06-01 | GUIDEHOUSE INC. | Department of the Interior | $403,074,000 | THE PURPOSE OF THIS REQUIREMENT FOR GRANTS PROGRAM SOLUTIONS AND IT SUPPORT SERVICES IS TO PROVIDE EFFICIENT AND EFFECTIVE GRANT, FINANCIAL, AND CONTRACT MANAGEMENT SERVICES, IT SOLUTIONS, AND SUPPORT TO THE GRANTSOLUTIONS AND ITS PARTNERS. | finance | active |
| 2026-06-01 | GUIDEHOUSE INC. | Department of the Interior | $403,074,000 | THE PURPOSE OF THIS REQUIREMENT FOR GRANTS PROGRAM SOLUTIONS AND IT SUPPORT SERVICES IS TO PROVIDE EFFICIENT AND EFFECTIVE GRANT, FINANCIAL, AND CONTRACT MANAGEMENT SERVICES, IT SOLUTIONS, AND SUPPORT TO THE GRANTSOLUTIONS AND ITS PARTNERS. | finance | active |
| 2026-06-03 | AT&T ENTERPRISES, LLC | Department of the Treasury | $320,206,880 | ESTABLISH A BROAD NETWORKING AND TELECOMMUNICATIONS SERVICE ENVIRONMENT TO MEET ITS NETWORK SERVICES (WIDE AREA AND LOCAL AREA NETWORK), VOICE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, AUDIO/VIDEO/WEB CONFERENCING, AND CYBER REQUIREMENTS. | finance | active |
| 2026-06-03 | AT&T ENTERPRISES, LLC | Department of the Treasury | $320,206,880 | ESTABLISH A BROAD NETWORKING AND TELECOMMUNICATIONS SERVICE ENVIRONMENT TO MEET ITS NETWORK SERVICES (WIDE AREA AND LOCAL AREA NETWORK), VOICE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, AUDIO/VIDEO/WEB CONFERENCING, AND CYBER REQUIREMENTS. | finance | active |
| 2026-05-14 | LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | Department of the Treasury | $316,242,190 | SALESFORCE SEWP CATALOG NNG15SD29B | finance | active |
| 2026-05-14 | LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | Department of the Treasury | $316,242,190 | SALESFORCE SEWP CATALOG NNG15SD29B | finance | active |
| 2026-06-22 | SYNERGY BUSINESS INNOVATION & SOLUTIONS INC. | Department of Agriculture | $306,775,775 | ENTERPRISE APPLICATION SERVICES | finance | active |
| 2026-05-05 | PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | Department of the Treasury | $294,428,433 | MANAGED INFRASTRUCTURE DATA SERVICE (MIDS) COVID-19 | finance | active |
| 2026-05-05 | PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | Department of the Treasury | $294,428,433 | MANAGED INFRASTRUCTURE DATA SERVICE (MIDS) COVID-19 | finance | active |
| 2026-05-05 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | Social Security Administration | $283,532,560 | ENTERPRISE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (EIS) PROGRAM - SSA DATA NETWORK SERVICES (SSANET) | finance | active |
| 2026-04-02 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | Department of the Treasury | $264,558,691 | THE TFCCEIS TASK ORDER IS TO TRANSITION THE EXISTING TFCC SERVICES FROM THE NETWORX CONTRACT ONTO THE EIS CONTRACT VEHICLE IN A MANNER THAT WILL ENABLE CONTINUITY OF AN ENTERPRISE NETWORK OF TOLL FREE SERVICES FOR THE IRS. | finance | expiring · 87d |
| 2026-04-02 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | Department of the Treasury | $264,558,691 | THE TFCCEIS TASK ORDER IS TO TRANSITION THE EXISTING TFCC SERVICES FROM THE NETWORX CONTRACT ONTO THE EIS CONTRACT VEHICLE IN A MANNER THAT WILL ENABLE CONTINUITY OF AN ENTERPRISE NETWORK OF TOLL FREE SERVICES FOR THE IRS. | finance | expiring · 87d |
| 2026-06-17 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | General Services Administration | $264,008,043 | GINNIE MAE MORTGAGE BACKED SECURITIES ISSUANCE AND BOND ADMINISTRATION | finance | expiring · 0d |
| 2026-06-17 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | General Services Administration | $264,008,043 | GINNIE MAE MORTGAGE BACKED SECURITIES ISSUANCE AND BOND ADMINISTRATION | finance | expiring · 0d |
| 2026-06-22 | LUMEN TECHNOLOGIES GOVERNMENT SOLUTIONS, INC. | Social Security Administration | $258,589,894 | ENTERPRISE INFRASTRUCTURE SOLUTIONS (EIS) PROGRAM - SSA DATA NETWORK SERVICES (SSANET) | finance | active |
| 2026-06-24 | FCN, INC. | Department of the Treasury | $242,713,809 | BROADCOM SOFTWARE LICENSE AND MAINT | finance | active |
| 2026-06-24 | FCN, INC. | Department of the Treasury | $242,713,809 | BROADCOM SOFTWARE LICENSE AND MAINT | finance | active |
| 2026-06-16 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | Department of Commerce | $241,762,692 | BUSINESS APPLICATIONS SOLUTION (BAS) | finance | active |
| 2026-05-28 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | Department of the Treasury | $241,619,624 | MICROSOFT SOFTWARE LICENSES AND SUPPORT (TASK ORDER 00004) | finance | active |
| 2026-05-28 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | Department of the Treasury | $241,619,624 | MICROSOFT SOFTWARE LICENSES AND SUPPORT (TASK ORDER 00004) | finance | active |
Sources
Sector classifications generated by The Buildout's LLM pipeline. Award data from USAspending.gov. Auto-updated daily.