Top recipients in this sector
| Recipient | Awards | Total |
|---|---|---|
| ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | 9 | $707.1M |
| GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | 1 | $461.4M |
| GUIDEHOUSE INC. | 1 | $402.8M |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 4 | $338.3M |
| AT&T ENTERPRISES, LLC | 1 | $320.2M |
| LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | 1 | $316.2M |
| VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | 1 | $264.6M |
| KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | 2 | $250.6M |
| BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | 1 | $244.5M |
| FCN, INC. | 1 | $242.7M |
| PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | 1 | $225.6M |
| FOUR LLC | 1 | $194.4M |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 1 | $192.8M |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 2 | $184.7M |
| MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | 1 | $173.0M |
Top agencies funding this sector
Department of the Treasury
$4.3B 52%
Securities and Exchange Commission
$1.2B 15%
General Services Administration
$999.1M 12%
Pension Benefit Guaranty Corporation
$717.9M 9%
Department of the Interior
$402.8M 5%
Department of Commerce
$88.6M 1%
Department of Agriculture
$79.7M 1%
Department of Energy
$76.8M 1%
Department of Justice
$58.9M 1%
Commodity Futures Trading Commission
$56.0M 1%
Recent awards in this sector
| Action date | Recipient | Agency | Amount | Description | Sector | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | GENERAL DYNAMICS INFORMATION TECHNOLOGY, INC. | Securities and Exchange Commission | $461,419,034 | INFRASTRUCTURE SUPPORT SERVICES (ISS) IGF::OT::IGF | finance | expiring · 49d |
| 2026-05-08 | GUIDEHOUSE INC. | Department of the Interior | $402,840,394 | THE PURPOSE OF THIS REQUIREMENT FOR GRANTS PROGRAM SOLUTIONS AND IT SUPPORT SERVICES IS TO PROVIDE EFFICIENT AND EFFECTIVE GRANT, FINANCIAL, AND CONTRACT MANAGEMENT SERVICES, IT SOLUTIONS, AND SUPPORT TO THE GRANTSOLUTIONS AND ITS PARTNERS. | finance | active |
| 2026-03-25 | AT&T ENTERPRISES, LLC | Department of the Treasury | $320,206,880 | ESTABLISH A BROAD NETWORKING AND TELECOMMUNICATIONS SERVICE ENVIRONMENT TO MEET ITS NETWORK SERVICES (WIDE AREA AND LOCAL AREA NETWORK), VOICE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, AUDIO/VIDEO/WEB CONFERENCING, AND CYBER REQUIREMENTS. | finance | active |
| 2026-04-21 | LANCER INFORMATION SOLUTIONS, LLC | Department of the Treasury | $316,242,190 | SALESFORCE SEWP CATALOG NNG15SD29B | finance | active |
| 2026-04-02 | VERIZON BUSINESS NETWORK SERVICES LLC | Department of the Treasury | $264,558,691 | THE TFCCEIS TASK ORDER IS TO TRANSITION THE EXISTING TFCC SERVICES FROM THE NETWORX CONTRACT ONTO THE EIS CONTRACT VEHICLE IN A MANNER THAT WILL ENABLE CONTINUITY OF AN ENTERPRISE NETWORK OF TOLL FREE SERVICES FOR THE IRS. | finance | active |
| 2026-04-30 | BANK OF NEW YORK MELLON (THE) | General Services Administration | $244,471,425 | GINNIE MAE MORTGAGE BACKED SECURITIES ISSUANCE AND BOND ADMINISTRATION | finance | expiring · 46d |
| 2026-05-01 | FCN, INC. | Department of the Treasury | $242,713,809 | BROADCOM SOFTWARE LICENSE AND MAINT | finance | active |
| 2026-03-18 | PERATON ENTERPRISE SOLUTIONS LLC | Department of the Treasury | $225,616,426 | MANAGED INFRASTRUCTURE DATA SERVICE (MIDS) COVID-19 | finance | expired |
| 2026-05-08 | FOUR LLC | Department of the Treasury | $194,374,055 | IBM SOFTWARE LICENSING, MAINTENANCE, SUPPORT AND SUBSCRIPTION FOR IRS | finance | expiring · 45d |
| 2026-04-20 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC | Securities and Exchange Commission | $192,771,064 | INFORMATION SYSTEMS TESTING AND COMPLIANCE SUPPORT SERVICES | finance | active |
| 2026-04-21 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | Department of the Treasury | $192,221,741 | IRS ENTERPRISE CLOUD MANAGED SERVICE PROVIDER SERVICES | finance | expired |
| 2026-04-30 | MINBURN TECHNOLOGY GROUP, LLC | Department of the Treasury | $173,040,241 | MICROSOFT SOFTWARE LICENSES AND SUPPORT (TASK ORDER 00004) | finance | expiring · 16d |
| 2026-03-31 | THE CBE GROUP, INC. | Department of the Treasury | $170,990,618 | THE PURPOSE OF THIS EFFORT IS TO ENLIST THE SERVICES OF PRIVATE COLLECTION AGENCIES (PCAS OR CONTRACTORS) TO COLLECT CERTAIN OUTSTANDING INACTIVE IRS TAX RECEIVABLES AS DESCRIBED IN THIS PERFORMANCE WORK STATEMENT AND THE POLICY. | finance | active |
| 2026-05-12 | MAXIMUS FEDERAL CONSULTING, LLC | Securities and Exchange Commission | $159,488,419 | SEC ENTERPRISE EDGAR SYSTEM SUPPORT SERVICES | finance | active |
| 2026-04-29 | ACCENTURE FEDERAL SERVICES LLC | Department of the Treasury | $146,715,471 | INTEGRATED ENTERPRISE CONTRACT (IEP) THE IEP PROVIDES FULLY INTEGRATED CORE SERVICES, IT INFRASTRUCTURE, OPERATIONS, SECURITY, APPLICATION INTEGRATION & SUPPORT, PROGRAM MANAGEMENT SERVICES, SUPPORTS MULTIPLE WORKLOADS, REFERRED TO AS PORTALS. | finance | active |
| 2026-04-13 | KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | Department of the Treasury | $128,453,349 | DESIGN, FABRICATION, ASSEMBLY, INTEGRATION, DELIVERY, INSTALLATION, SET-UP, TESTING AND TRAINING OF THREE (3) NON-SEQUENTIAL LARGE EXAMINING AND PRINTING EQUIPMENT (NS-LEPE) MACHINES WITH OPTION FOR THREE ADDITIONAL NS-LEPE. | finance | active |
| 2026-04-24 | TEAM GREENZONE JV LLC | Securities and Exchange Commission | $128,035,155 | SEC ENTERPRISE-WIDE APPLICATIONS MANAGEMENT SUPPORT SERVICES | finance | active |
| 2026-04-20 | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | Department of the Treasury | $125,557,023 | TCLOUD TASK ORDER 6: CLOUD APPLICATION ASSESSMENT, CLOUD IMPLEMENTATIONS, CLOUD OPS AND MAINTENANCE, CLOUD SERVICE PROVIDERS (CSPS), AND CSP TRAINING. | finance | expiring · 35d |
| 2026-04-08 | CONTINENTAL SERVICE GROUP, LLC | Department of the Treasury | $124,974,595 | DEBT COLLECTION SERVICES | finance | active |
| 2026-04-29 | KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS SA | Department of the Treasury | $122,168,467 | ROTARY SCREEN PRESSES FOR ECF AND WCF | finance | active |
| 2026-03-25 | ERNST & YOUNG LLP | General Services Administration | $120,735,953 | ENTITY VALIDATION SERVICES - BASE CONTRACT AWARD | finance | expired |
| 2026-04-08 | COAST PROFESSIONAL, INC. | Department of the Treasury | $118,380,426 | DEBT COLLECTION SERVICES | finance | active |
| 2026-04-15 | PGIM, INC. | Pension Benefit Guaranty Corporation | $117,595,275 | IGF::CT::IGF:: PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES | finance | active |
| 2026-04-14 | N.S.P. VENTURES CORP. | Department of the Treasury | $113,986,370 | 801 MASTER LEASE RENT JANUARY 2020 - SEPTEMBER 2036 | finance | active |
| 2026-04-13 | PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC | Pension Benefit Guaranty Corporation | $112,439,174 | IGF::CT::IGF PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES | finance | active |
Sources
Sector classifications generated by The Buildout's LLM pipeline. Award data from USAspending.gov. Auto-updated daily.